Aufruf-Statistik für hobby-models.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 23-May-2000 03:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 7
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 20.00% 0 0.00% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 1 20.39%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.98%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 20.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 19.74%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 0 10.19%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.76%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.98%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 0 10.19%
22 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.76%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 10.19%
1 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.98%
2 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.76%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.98%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 10.19%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.76%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 20.39%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 19.74%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 19.96% 1 14.29% 209.67.247.202
2 2 20.00% 0 0.00% 1 20.39% 1 14.29% 62.157.84.232
3 2 20.00% 0 0.00% 1 19.74% 1 14.29% 212.187.226.114
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.76% 1 14.29% 212.185.252.140
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 14.29% 62.54.195.233
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 14.29% 62.54.136.26
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.76% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.39% 1 14.29% 62.157.84.232
2 2 20.00% 0 0.00% 1 19.96% 1 14.29% 209.67.247.202
3 2 20.00% 0 0.00% 1 19.74% 1 14.29% 212.187.226.114
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 14.29% 62.54.195.233
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 14.29% 62.54.136.26
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.76% 1 14.29% 212.185.252.140
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.76% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
5 1 10.00% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
6 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 10.00% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30