Aufruf-Statistik für hobby-models.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 3
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
19 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 33.81%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 33.81%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 32.38%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 33.81%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 32.38%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 33.81%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 33.33% 0 0.00% 0 32.38% 1 33.33% 139.13.25.101
2 1 33.33% 0 0.00% 0 33.81% 1 33.33% 62.156.22.62
3 1 33.33% 0 0.00% 0 33.81% 1 33.33% 195.141.144.167

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 33.33% 0 0.00% 0 33.81% 1 33.33% 62.156.22.62
2 1 33.33% 0 0.00% 0 33.81% 1 33.33% 195.141.144.167
3 1 33.33% 0 0.00% 0 32.38% 1 33.33% 139.13.25.101

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 33.33% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win95; I)
2 1 33.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
3 1 33.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 3 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30