Aufruf-Statistik für hobby-models.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 30-Aug-2000 02:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
11 4 50.00% 0 0.00% 4 50.00% 2 40.00% 2 40.00% 1 56.88%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 0 14.37%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 0 14.37%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 14.37%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 14.37%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 13.77%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 14.37%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 37.50% 0 0 0.00% 0 3 37.50% 0 1 43.12%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 14.37%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 37.50% 0 0.00% 1 43.12% 1 20.00% 62.54.153.247
2 2 25.00% 0 0.00% 0 14.37% 1 20.00% 212.144.156.10
3 1 12.50% 0 0.00% 0 13.77% 1 20.00% 193.172.125.210
4 1 12.50% 0 0.00% 0 14.37% 1 20.00% 212.185.253.8
5 1 12.50% 0 0.00% 0 14.37% 1 20.00% 129.142.227.115

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 37.50% 0 0.00% 1 43.12% 1 20.00% 62.54.153.247
2 1 12.50% 0 0.00% 0 14.37% 1 20.00% 212.185.253.8
3 1 12.50% 0 0.00% 0 14.37% 1 20.00% 129.142.227.115
4 2 25.00% 0 0.00% 0 14.37% 1 20.00% 212.144.156.10
5 1 12.50% 0 0.00% 0 13.77% 1 20.00% 193.172.125.210

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 87.50% - (Direct Request)
2 1 12.50% http://www.domaxxx.de/pages/link1.cfm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 62.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 12.50% UtilMind HTTPGet
3 1 12.50% libwww-perl/5.47
4 1 12.50% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30